| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 27,096 | 14,496 | 12,600 |
| 15세미만 | 3,102 | 1,677 | 1,425 |
| 15~64세 | 21,837 | 11,875 | 9,962 |
| 65세이상 | 2,157 | 944 | 1,213 |
| 평균연령 | 39 | 38 | 39 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 3개 | 연수1동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 30개 | 연수1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 7개 | 연수1동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 2개 | 연수1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 24개 | 연수1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 2개 | 연수1동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 3개 | 연수2동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 1개 | 연수2동[인구분포] | 수입품판매점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 6개 | 연수2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 5개 | 연수2동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 6개 | 연수2동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 2개 | 연수2동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 16개 | 연수2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 3개 | 연수2동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 7개 | 연수3동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 2개 | 연수3동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 3개 | 연수3동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 4개 | 연수3동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||